Heren 2
Training:
Maandag 20.30 - 22.00 uur
Locatie:
Sporthal De Bongerd
Trainer & Coach:
Leon
Competitieniveau:
Heren 2e Klasse

| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 3 sep | 19:30 | Kidang HS 2 | - | Setash HS 2 |
| 10 sep | 19:30 | Ikaros HS 1 | - | Kidang HS 2 |
| 19 sep | 19:30 | AETOS HS 3 | - | Kidang HS 2 |
| 22 sep | 20:45 | Actief '81 HS 1 | - | Kidang HS 2 |
| 1 okt | 19:30 | Kidang HS 2 | - | Trivos HS 5 |
| 8 okt | 21:30 | VoCASA HS 5 | - | Kidang HS 2 |
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
|---|
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 0 | Avior HS 5 | 0 | 0 |
| 0 | ACE'19 HS 1 | 0 | 0 |
| 0 | LIVO HS 3 | 0 | 0 |
| 0 | SV Dynamo Apeldoorn HS 6 | 0 | 0 |
| 0 | SV Dynamo Apeldoorn HS 5 | 0 | 0 |
| 0 | Dros-Alterno HS 5 | 0 | 0 |
| 0 | Morgana DVO HS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Bruvoc HS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Rensa Family Orion HS 5 | 0 | 0 |
| 0 | WIK Steenderen HS 2 | 0 | 0 |
