Heren 2
Training:
Maandag 20.30 - 22.00 uur
Locatie:
Sporthal De Bongerd
Trainer & Coach:
Leon
Competitieniveau:
Heren 2e Klasse

| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
|---|
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 09 apr. | Woudenberg HS 4 | - | Kidang HS 2 | 1-3 |
| 26 mrt. | Kidang HS 2 | - | TiVoC HS 3 | 3-2 |
| 19 mrt. | Kidang HS 2 | - | Xanthos HS 3 | 3-2 |
| 14 mrt. | Kidang HS 2 | - | Switch'87 HS 1 | 1-3 |
| 26 feb. | Boemerang Komeet HS 2 | - | Kidang HS 2 | 1-3 |
| 05 feb. | - | - |
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Scylla HS 3 | 16 | 74 |
| 2 | Dros-Alterno HS 5 | 16 | 54 |
| 3 | SV Dynamo Apeldoorn HS 8 | 16 | 46 |
| 4 | Evoba HS 1 | 16 | 34 |
| 5 | Renswouw HS 3 | 16 | 33 |
| 6 | Scylla HS 4 | 16 | 33 |
| 7 | SDS HS 2 | 16 | 31 |
| 8 | Woudenberg HS 3 | 16 | 29 |
| 9 | N.V.C. HS 3 | 16 | 26 |
