Dames 1
Training:
Dinsdag 19.30 - 21.30 uur
Locatie:
De Bongerd
Trainers:
Willie Peek
Coach:
Willie Peek
Competitieniveau:
Dames Promotieklasse

| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 4 sep | 19:30 | Kidang DS 1 | - | Gemini DS 1 |
| 12 sep | 18:30 | Scylla DS 1 | - | Kidang DS 1 |
| 19 sep | 12:00 | Trivos DS 2 | - | Kidang DS 1 |
| 25 sep | 19:30 | WaHo DS 1 | - | Kidang DS 1 |
| 2 okt | 19:30 | Kidang DS 1 | - | Ikaros DS 1 |
| 10 okt | 13:00 | Gemini DS 1 | - | Kidang DS 1 |
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
|---|
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 0 | Voorwaarts DS 1 | 0 | 0 |
| 0 | Voorwaarts DS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Salvora DS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Avior DS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Dros-Alterno DS 4 | 0 | 0 |
| 0 | VVH DS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Omni HSC DS 1 | 0 | 0 |
| 0 | BSV DS 1 | 0 | 0 |
| 0 | D.V.C. Rebelle DS 2 | 0 | 0 |
| 0 | SV Dynamo Apeldoorn DS 5 | 0 | 0 |
