Dames 5
Training:
Maandag 18.30 - 20.00 uur
Locatie:
Sporthal De Bongerd
Trainer/Coach:
Naomi
Competitieniveau:
Dames 2e Klasse

| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 4 sep | 20:30 | PSC DS 2 | - | Kidang DS 5 |
| 10 sep | 19:30 | Kidang DS 5 | - | Labyellov DS 4 |
| 17 sep | 19:30 | Kidang DS 5 | - | Tweestroom DS 4 |
| 24 sep | 19:15 | Heyendaal DS 12 | - | Kidang DS 5 |
| 16 okt | 19:30 | WaHo DS 7 | - | Kidang DS 5 |
| 29 okt | 19:30 | Kidang DS 5 | - | Xanthos DS 3 |
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
|---|
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 0 | ACE'19 DS 1 | 0 | 0 |
| 0 | Toesj DS 1 | 0 | 0 |
| 0 | Gemini DS 6 | 0 | 0 |
| 0 | WaHo DS 5 | 0 | 0 |
| 0 | AETOS DS 7 | 0 | 0 |
| 0 | Setash DS 3 | 0 | 0 |
| 0 | TweeVV DS 3 | 0 | 0 |
| 0 | AETOS DS 6 | 0 | 0 |
| 0 | Invicta DS 2 | 0 | 0 |
| 0 | AETOS DS 5 | 0 | 0 |
